<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urban Cetinski &#187; time</title>
	<atom:link href="http://urban.spletno-mesto.com/tag/time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urban.spletno-mesto.com</link>
	<description>PHP, MySQL, jQuery, CSS, Zend Framework, Urban Cetinski</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 09:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Calculate time with Wolfram Alpha</title>
		<link>http://urban.spletno-mesto.com/calculate-time-with-wolfram-alpha/</link>
		<comments>http://urban.spletno-mesto.com/calculate-time-with-wolfram-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 01:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računalništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Calculate]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[wolframalpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urban.spletno-mesto.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[time between 11:20 and 12:05]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>time between 11:20 and 12:05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urban.spletno-mesto.com/calculate-time-with-wolfram-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Calculating script execution time</title>
		<link>http://urban.spletno-mesto.com/php-executio/</link>
		<comments>http://urban.spletno-mesto.com/php-executio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Calculating]]></category>
		<category><![CDATA[execution]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urban.spletno-mesto.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[&#60;?php $start = (float) array_sum(explode(' ',microtime())); // put you code that wanted to render at here $end = (float) array_sum(explode(' ',microtime())); echo &#34;Processing time: &#34;. sprintf(&#34;%.4f&#34;, ($end-$start)).&#34; seconds&#34;; ?&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: php;">

&lt;?php
$start = (float) array_sum(explode(' ',microtime()));

// put you code that wanted to render at here

$end = (float) array_sum(explode(' ',microtime()));

echo &quot;Processing time: &quot;. sprintf(&quot;%.4f&quot;, ($end-$start)).&quot; seconds&quot;;
?&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urban.spletno-mesto.com/php-executio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Van Dyk Feat Vega 4 &#8211; Time Of Our Lives (Club Mix Edit)</title>
		<link>http://urban.spletno-mesto.com/paul-van-dyk-feat-vega-4-time-of-our-lives-club-mix-edit/</link>
		<comments>http://urban.spletno-mesto.com/paul-van-dyk-feat-vega-4-time-of-our-lives-club-mix-edit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glasba]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[Dyk]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Feat]]></category>
		<category><![CDATA[Lives]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Of]]></category>
		<category><![CDATA[Our]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urban.spletno-mesto.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ri20zbmx9Cw&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ri20zbmx9Cw&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urban.spletno-mesto.com/paul-van-dyk-feat-vega-4-time-of-our-lives-club-mix-edit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Time Zone &#8211; Čas po svetu</title>
		<link>http://urban.spletno-mesto.com/world-time-zone-cas-po-svetu/</link>
		<comments>http://urban.spletno-mesto.com/world-time-zone-cas-po-svetu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[svet]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[timezone]]></category>
		<category><![CDATA[ura]]></category>
		<category><![CDATA[zemljevid]]></category>
		<category><![CDATA[zemljevid sveta]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urban.spletno-mesto.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nekaj dni nazaj sem iskal stran na kateri bi lahko pogledal kiliko je ura po svetu po našem času. In tako sem našel tole stran 24timezones.com Stran izgleda takole Imate zemljevid sveta po katerem so razporejene rumene pikce in izberete najbljižjo pikco zdraven mesta ki ga iščete in levo spodaj se vam izpiše čas, če pa še kliknete na rumeno pikco pa dobite še podrobnejše podatke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nekaj dni nazaj sem iskal stran na kateri bi lahko pogledal kiliko je ura po svetu po našem času. In tako sem našel tole stran <strong><a title="24timezones.com" href="http://24timezones.com/" target="_blank">24timezones.com</a></strong><strong> </strong></p>
<p>Stran izgleda takole</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://urban.spletno-mesto.com/wp-content/uploads/world-time-zone-cas-po-svetu.gif" rel="shadowbox[post-53];player=img;"><img class="size-full wp-image-54 aligncenter" title="world-time-zone-cas-po-svetu" src="http://urban.spletno-mesto.com/wp-content/uploads/world-time-zone-cas-po-svetu.gif" alt="world-time-zone-cas-po-svetu" width="400" height="218" /></a></p>
<p>Imate zemljevid sveta po katerem so razporejene rumene pikce in izberete najbljižjo pikco zdraven mesta ki ga iščete in levo spodaj se vam izpiše čas, če pa še kliknete na rumeno pikco pa dobite še podrobnejše podatke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urban.spletno-mesto.com/world-time-zone-cas-po-svetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

